XIAOMI Redmi 10C 128Go 4G Gris
SKU : 854797
145,00 CHFPrix
Les points forts :
- Résolution du capteur : 50 MP
- Capacité de la batterie : 5000 mAh
- Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) - 8
- RAM : 4 Go LPDDR4X RAM
- Système d'exploitation : MIUI 13, basé sur Android 11
- Cartes mémoire flash prises en charge : MicroSDXC
| Tableau de caractéristiques du produit | |
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Informations générales sur le produit | |
| Marque | XIAOMI |
| Nom du produit | XIAOMI Redmi 10C 128Go 4G Gris |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Référence | REDMI10C4128G |
| Informations sur le produit | |
| Sous-état | Neuf |
| Couleur(s) | Gris |
| Objet connecté | Oui |
| Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition |
| Capacité (mémoire) | 128 Go |
| Indice de réparabilité | 7,3 |
| Ecouteur filaire | Oui |
| Général | |
| Type de produit | Smartphone |
| Modèle de téléphone | Redmi 10C |
| Livré avec | Chargeur 10W inclus dans la boîte Câble USB-C |
| Profondeur | 8,29 mm |
| Largeur | 76,56 mm |
| Hauteur | 169,59 mm |
| Poids | 190 g |
| Valeur DAS | DAS Tête : 0,594 W/Kg, DAS Corps : 0,827 W/Kg (5 mm de distance), DAS Membres : 1,956 W/kg (0 mm de distance |
| Coloris disponibles | Gris graphite, Bleu atlantique, Vert menthe |
| Téléphone mobile | |
| Système d'exploitation | MIUI 13, basé sur Android 11 |
| Technologie | DotDrop |
| Bande | 2G - 3G - 4G |
| Type de carte SIM | Nano |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Processeur | |
| Type | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
| Cadence d'horloge | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
| Qté de coeur de processeur | 8 |
| Affichage | |
| Taille d'écran | 6,71" |
| Technologie | PS LCD |
| Résolution écran | 1650 x 720 |
| Caractéristiques | Mode lumière du soleil, Mode lecture 3.0 Contrôle de la température des couleurs |
| Densité des pixels | 268 ppi |
| Protection de l'écran | Verre Corning® Gorilla® Glass 3 à l’avant |
| Résolution d'écran | 1650 x 720 |
| Appareil photo numérique | |
| Résolution du Capteur | Capteur principal de 50MP : f/1.8 Capteur macro de 2MP : f/2.4 Caméra avant de 5MP : f/2 |
| Réglage de la mise au point | Auto |
| Communications | |
| Interface sans fil | Bluetooth 5.0 NFC Wi-Fi : 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) |
| Profils Bluetooth | 5.0 |
| Bande LTE | 4G : LTE FDD : 1/2/3/4/5/7/8/20/28 4G : LTE TDD : 38/40/41 (B41 2535-2655 MHz) |
| 2G Band | 2G : GSM : 850 900 1800 1900 MHz |
| Bande 3G UMTS | 3G : WCDMA : 1/2/4/5/8 |
| Fréquence UMTS 3G | 3G : WCDMA : 1/2/4/5/8 |
| Caractéristiques du téléphone | |
| Prise en charge double carte SIM | Oui |
| Capteurs | Capteur d’empreinte digital arrière Déverrouillage par reconnaissance faciale |
| Caractéristiques supplémentaires | LPDDR4X RAM, Stockage UFS 2.2 Stockage extensible jusqu’à 1TB |
| Mémoire | |
| RAM | 4 Go LPDDR4X RAM |
| ROM | 128 Go UFS 2.2 |
| Cartes mémoire flash prises en charge | MicroSDXC |
| Mémoire intégrée | 128 Go UFS 2.2 |
| Système graphique | |
| Accélérateur graphique | Qualcomm Adreno™ 610 |
| Batterie | |
| Technologie | Li-Po |
| Capacité | 5000 mAh |
| Technologie de charge rapide | Fast charging 18W |
| Caméra avant | |
| Résolution du capteur | 5 MP |
| Ouverture de l'objectif | f/2.2 |
| Résolutions vidéo | 1080p 30fps |
| Caméra arrière | |
| Résolution du capteur | 50 MP |
| Résolutions de l'enregistreur vidéo | 1080p 30fps |
| Source de lumière de la caméra | Flash LED |
| Ouverture de l'objectif | f/1.8 |
| Deuxième caméra arrière | |
| Ouverture de l'objectif | f/2.4 |
| Type d'objectif | Capteur macro |
| Résolution de capteur | 2 MP |
| Vos garanties incluses | |
| Garantie (²) | 2 ans |
| Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à |

