SAMSUNG Galaxy S9 64 go Noir - Reconditionné - Excellent état
SKU : 0033658
165,00 CHFPrix
Les points forts :
- Taille de la diagonale : 5.8"
- Capacité de la batterie : 3000 mAh
- Capacité de la mémoire interne : 64 Go
- 8 coeurs
- RAM : 4 Go - LPDDR4 SDRAM
- Génération à haut débit mobile : 4G
- Protection : Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass)
- Système d'exploitation : Android 8.0 Oreo
| Tableau de caractéristiques du produit | |
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Informations générales sur le produit | |
| Marque | SAMSUNG |
| Nom du produit | SAMSUNG Galaxy S9 64 go Noir - Reconditionné - Exc |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Référence | SM-G960FZKDXEF |
| Informations sur le produit | |
| Sous-état | Excellent état |
| Couleur(s) | Noir |
| Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition |
| Capacité (mémoire) | 64 Go |
| Général | |
| Type de produit | Smartphone |
| Matériau du boitier | Cadre en métal |
| Couleur du boitier | Noir minuit |
| Profondeur | 8.5 mm |
| Largeur | 68.7 mm |
| Hauteur | 147.7 mm |
| Poids | 163 g |
| Valeur DAS | 1,18 W/kg (corps), 0,362 W/kg (tête), 2,29 W/kg (membres) |
| Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
| Format | Tactile |
| Téléphone mobile | |
| Système d'exploitation | Android 8.0 Oreo |
| Technologie | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM |
| Génération à haut débit mobile | 4G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Technologie de paiement | Samsung Pay |
| Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Assistant intelligent | Bixby |
| Appareil d'entrée | Multi-touches, capacitif |
| Détails de configuration de la carte SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Processeur | |
| Type | Samsung Exynos |
| Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
| Numéro de processeur | 9810 |
| Architecture 64 bits | Oui |
| Fréquence d'horloge | 2.7 GHz |
| Affichage | |
| Technologie | Quad HD+ Super AMOLED |
| Caractéristiques | Affichage toujours allumé, écran à bordure, Afficheur Infinity |
| Type | Ecran OEL |
| Densité des pixels | 570 ppi |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
| Taille de la diagonale | 5.8" |
| Résolution d'écran | 2960 x 1440 pixels |
| Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
| Rapport hauteur/largeur | 18.5:9 |
| Format d'affichage | QHD+ |
| Messagerie et Internet | |
| Services de messagerie | SMS, MMS |
| Communications | |
| Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 LE, ANT+/ANT |
| Profils Bluetooth | HFP, HSP, OPP, PAN, A2DP, AVRCP, HID, PBAP, MAP, HOGP |
| Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 32, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 66 |
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
| Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi |
| Caractéristiques du téléphone | |
| Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
| Capteurs | Accéléromètre, Capteur de proximité, baromètre, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur RGB, fréquence cardiaque, capteur de pression, capteur géomagnétique |
| Fonctions supplémentaires | Multitâches, déblocage par photographie, Wi-Fi Miracast, fenêtres multiples, technologie MU-MIMO, Chargement rapide, Samsung KNOX, High AOP Mic, support Samsung DeX, Bixby Vision, Intelligent Scan |
| Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale, lecteur d'empreintes, balayage oculaire |
| Lecteur multimédia | |
| Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, VC-1, FLV, AVC, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, H.264, H.263, M4V, WebM, HEVC, MP43, 3G2, WMV8, VP8, VP9, H.265, WMV7 |
| Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, technologie de son Dolby Atmos, Son surround, haut-parleurs stéréo accordés par AKG, son Dolby Digital |
| Normes audionumériques prises en charge | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, AAC-LC, XMF, AAC +, OGG, eAAC+, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, apt-X, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, OPUS, DFF, MID, AMR-WB, AMR-NB, Vorbis, DSD64, DSD128 |

