SAMSUNG Galaxy S9 64 GB Schwarz – Generalüberholt – Hervorragender Zustand
Die Stärken:
Diagonale: 5,8"
Akkukapazität: 3000 mAh
Kapazität des internen Speichers: 64 GB
Acht Herzen
RAM: 4 GB – LPDDR4-SDRAM
Generation des mobilen Breitbandinternets: 4G
Schutz: Corning Gorilla Glass 5 (kratzfestes Glas)
Betriebssystem: Android 8.0 Oreo
Produktübersicht | |
Merkmal | Beschreibung |
Allgemeine Produktinformationen | |
Marke | SAMSUNG |
Produktname | SAMSUNG Galaxy S9 64 GB Schwarz – Generalüberholt – Sehr guter Zustand |
Kategorie | SMARTPHONE |
Referenz | Samsung Galaxy S9+ SM-G960FZKDXEF |
Produktinformationen | |
Unterzustand | Hervorragender Zustand |
Farbe(n) | Noir |
Information DAS | Die SAR (spezifische Absorptionsrate) von Mobiltelefonen gibt die Höhe der Strahlenbelastung an |
Kapazität (Speicher) | 64 Go |
Allgemeines | |
Produktart | Smartphone |
Gehäusematerial | Metallrahmen |
Gehäusefarbe | Mitternachtsschwarz |
Tiefe | 8,5 mm |
Breite | 68,7 mm |
Höhe | 147,7 mm |
Gewicht | 163 g |
SAR-Wert | 1,18 W/kg (Körper), 0,362 W/kg (Kopf), 2,29 W/kg (Gliedmaßen) |
Schutz | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserdicht |
Format | Taktil |
Mobiltelefon | |
Betriebssystem | Android 8.0 Oreo |
Technologie | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM |
Generation des mobilen Breitbandinternets | 4G |
Dienstleister | Nicht angegeben |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
Zahlungstechnologie | Samsung Pay |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Intelligenter Assistent | Bixby |
Eingabegerät | Multitouch, kapazitiv |
Details zur SIM-Karten-Konfiguration | Nano-SIM + Nano-SIM/microSD |
Anzahl der SIM-Karten | Dual-SIM |
Prozessor | |
Typ | Samsung Exynos |
Anzahl der Prozessorkerne | Acht Herzen |
Prozessornummer | 9810 |
64-Bit-Architektur | Ja |
Taktfrequenz | 2,7 GHz |
Anzeige | |
Technologie | Quad HD+ Super AMOLED |
Merkmale | Daueranzeige, Bildschirm mit Rahmen, Infinity-Display |
Typ | OEL-Display |
Pixeldichte | Fünfhundertsiebzig pro Quadratzoll |
Schutz | Corning Gorilla Glass 5 (kratzfestes Glas) |
Diagonale | 5,8" |
Bildschirmauflösung | 2960 × 1440 Pixel |
Abtasttiefe | 16,7 Millionen Farben |
Höhen-Breiten-Verhältnis | 18,5:9 |
Anzeigeformat | QHD+ |
E-Mail und Internet | |
Kurierdienste | Short Message Service, Multimedia Messaging Service |
Kommunikation | |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 LE, ANT+/ANT |
Bluetooth-Profile | HFP, HSP, OPP, PAN, A2DP, AVRCP, HID, PBAP, MAP, HOGP |
2G-Band | 850 g/m², 900 g/m², 1800 g/m², 1900 g/m² |
4G-LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 |
LTE-4G-Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 (unten), FDD 800 (oben), FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
Bande 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
UMTS-3G-Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi |
Merkmale des Telefons | |
Telefonfunktionen | Freisprecheinrichtung, Sprachsteuerung, Anrufzähler, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm |
Sensoren | Beschleunigungsmesser, Näherungssensor, Barometer, Gyrosensor, Hall-Sensor, RGB-Sensor, Herzfrequenzsensor, Drucksensor, geomagnetischer Sensor |
Zusatzfunktionen | Multitasking, Entsperren per Foto, Wi-Fi Miracast, mehrere Fenster, MU-MIMO-Technologie, Schnellladung, Samsung KNOX, High-AOP-Mikrofon, Samsung DeX-Unterstützung, Bixby Vision, Intelligent Scan |
Sicherheitsvorrichtungen | Gesichtserkennung, Fingerabdrucksensor, Augenscan |
Multimedia-Player | |
Unterstützte digitale Videoformate | MKV, VC-1, FLV, AVC, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, H.264, H.263, M4V, WebM, HEVC, MP43, 3G2, WMV8, VP8, VP9, H.265, WMV7 |
Klangverbesserungen | Dolby Digital Plus-Sound, Dolby Atmos-Technologie, Surround-Sound, von AKG abgestimmte Stereolautsprecher, Dolby Digital-Sound |
Unterstützte digitale Audioformate | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, AAC-LC, XMF, AAC+, OGG, eAAC+, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, apt-X, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, OPUS, DFF, MID, AMR-WB, AMR-NB, Vorbis, DSD64, DSD128 |

