SAMSUNG Galaxy M13 64Go 4G Vert
SKU : 0098578
169,00 CHFPrix
Les points forts :
- Taille de la diagonale : 6.6“
- Capacité de la batterie : 5000 mAh
- Capacité de la mémoire interne : 64 Go
- 8 cœurs
- RAM : 4 Go
- Génération à haut débit mobile : 4G
- Système d'exploitation : Android 12
- Cartes mémoire flash prises en charge : Port microSD jusqu’à 1To
| Tableau de caractéristiques du produit | |
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Informations générales sur le produit | |
| Marque | SAMSUNG |
| Nom du produit | SAMSUNG Galaxy M13 64Go 4G Vert |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Référence | M135464V |
| Informations sur le produit | |
| Sous-état | Neuf |
| Couleur(s) | Vert foncé |
| Objet connecté | Oui |
| Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
| Capacité (mémoire) | 64 Go |
| Indice de réparabilité | 7,7 |
| Général | |
| Type de produit | Smartphone |
| Couleur du boitier | Vert foncé |
| Profondeur | 8,4mm |
| Largeur | 76,9mm |
| Hauteur | 165,4mm |
| Poids | 192g |
| Valeur DAS | DAS tête : 0,447W/kg, DAS corps : 1,36W/kg, DAS membres : 3,11W/kg |
| Format | Tactile |
| Fourni avec | Uniquement un câble Sans chargeur Sans écouteurs |
| Numéro de modèle du fabricant | SM-M135F |
| Système d'exploitation | Android 12 |
| Téléphone mobile | |
| Système d'exploitation | Android 12 |
| Génération à haut débit mobile | 4G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Interface utilisateur | One UI Core 4.1 |
| Capacité de carte Multi SIM | Dual SIM |
| Technologie de paiement | Samsung Pay |
| Capacité carte Multi Sim | Dual SIM |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Processeur | |
| Type | Exynos 852 |
| Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
| Processeur | Exynos 852 |
| Nombre de coeurs | 8 cœurs |
| Affichage | |
| Taille d'écran | 6.6“ |
| Technologie | Ecran Infinity-V, Full HD+ |
| Résolution écran | 1080 x 2408p |
| Caractéristiques | Always-on Display, TFT |
| Densité des pixels | 401ppp |
| Protection de l'écran | Gorilla Glass 5 |
| Taille de la diagonale | 6.6“ |
| Résolution d'écran | 1080 x 2408p |
| Appareil photo numérique | |
| Résolution du Capteur | 50 MP |
| Caractéristiques | 3 capteurs, Grand angle, Flash LED, Lancement rapide |
| Ouverture de l'objectif | f/1.8 |
| Résolutions de l'enregistreur vidéo | FHD 30fps |
| Résolution de la caméra avant | 8 MP |
| Communications | |
| Interface sans fil | WiFi Direct, NFC |
| Profils Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Bande 2G | DCS1800, GSM850, GSM900, PCS1900 |
| Bande 4G LTE | B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
| Caractéristiques du téléphone | |
| Fonctions du téléphone | Haut-parleur |
| Capteurs | Capteur d’empreinte digital latéral Reconnaissance faciale Accéléromètre, gyroscope Capteur de luminosité, proximité, magnétique |
| Mémoire | |
| RAM | 4 Go |
| Cartes mémoire flash prises en charge | Port microSD jusqu’à 1To |
| Capacité de la mémoire interne | 64 Go |
| Batterie | |
| Capacité | 5000 mAh |
| Vos garanties incluses | |
| Garantie (²) | 2 ans |
| Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |

