SAMSUNG Galaxy M13 64 GB 4G Hellblau
Die Stärken:
Diagonale: 6,6“
Akkukapazität: 5000 mAh
Kapazität des internen Speichers: 64 GB
8 Kerne
RAM: 4 GB
Generation des mobilen Breitbandinternets: 4G
Betriebssystem: Android 12
Unterstützte Flash-Speicherkarten: microSD-Steckplatz für Karten mit bis zu 1 TB
Produktübersicht | |
Merkmal | Beschreibung |
Allgemeine Produktinformationen | |
Marke | SAMSUNG |
Produktname | SAMSUNG Galaxy M13 64 GB 4G Hellblau |
Kategorie | SMARTPHONE |
Referenz | M135464LB |
Produktinformationen | |
Unterzustand | Neun |
Farbe(n) | Hellblau |
vernetztes Gerät | Ja |
Information DAS | Die SAR (spezifische Absorptionsrate) von Mobiltelefonen quantifiziert die maximale Exposition des Nutzers gegenüber elektromagnetischen Wellen bei Nutzung am Ohr. Die französischen Vorschriften schreiben vor, dass die SAR 2 W/kg nicht überschreiten darf |
Kapazität (Speicher) | 64 Go |
Reparierbarkeitsindex | 7,7 |
Allgemeines | |
Produktart | Smartphone |
Gehäusefarbe | Hellblau |
Tiefe | 8,4 mm |
Breite | 76,9 mm |
Höhe | 165,4 mm |
Gewicht | 192 g |
SAR-Wert | SAR am Kopf: 0,447 W/kg, SAR am Körper: 1,36 W/kg, SAR an den Gliedmaßen: 3,11 W/kg |
Format | Taktil |
Im Lieferumfang enthalten | Nur ein Kabel Ohne Ladegerät Ohne Kopfhörer |
Modellnummer des Herstellers | Samsung Galaxy S7 Edge |
Betriebssystem | Android 12 |
Mobiltelefon | |
Betriebssystem | Android 12 |
Generation des mobilen Breitbandinternets | 4G |
Dienstleister | Nicht angegeben |
Benutzeroberfläche | One UI Core 4.1 |
Multi-SIM-Kartenkapazität | Dual-SIM |
Zahlungstechnologie | Samsung Pay |
Unterstützung für Multi-SIM-Karten | Dual-SIM |
Anzahl der SIM-Karten | Dual-SIM |
Prozessor | |
Typ | Exynos 851 |
Anzahl der Prozessorkerne | 8 Kerne |
Prozessor | Exynos 851 |
Anzahl der Kerne | 8 Kerne |
Anzeige | |
Bildschirmgröße | 6,6“ |
Technologie | Infinity-V-Display, Full HD+ |
Bildschirmauflösung | 1.080 mal 2.408 Pixel |
Merkmale | Always-on-Display, TFT |
Pixeldichte | 401 ppp |
Displayschutz | Gorilla Glass 5 |
Diagonale | 6,6“ |
Bildschirmauflösung | 1.080 mal 2.408 Pixel |
Digitalkamera | |
Auflösung des Sensors | 50 MP |
Merkmale | 3 Sensoren, Weitwinkel, LED-Blitz, Schnellstart |
Blende | f/1,8 |
Auflösungen des Videorekorders | Full HD, 30 Bilder pro Sekunde |
Auflösung der Frontkamera | 8 MP |
Kommunikation | |
Drahtlose Schnittstelle | Wi-Fi Direct, NFC |
Bluetooth-Profile | Bluetooth 5.0 |
2G-Band | DCS1800, GSM850, GSM900, PCS1900 |
4G-LTE-Band | B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) |
Merkmale des Telefons | |
Telefonfunktionen | Lautsprecher |
Sensoren | Seitlicher Fingerabdrucksensor, Gesichtserkennung, Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Helligkeitssensor, Näherungssensor, Magnetsensor |
Abschlussarbeit | |
RAM | 4 Los |
Unterstützte Flash-Speicherkarten | microSD-Steckplatz für Karten mit bis zu 1 TB |
Kapazität des internen Speichers | 64 Go |
Batterie | |
Kapazität | 5000 mAh |
Ihre enthaltenen Garantien | |
Garantie (²) | 2 Jahre |
Beobachtungen | Falls der Verkäufer eine kommerzielle Garantie anbietet, steht diese nicht im Widerspruch zu der Anwendung der gesetzlichen Konformitätsgarantie und/oder der Gewährleistung für versteckte Mängel. Siehe die Bedingungen dieser kommerziellen Garantie in den AGB des Verkäufers und/oder in den Nutzungsbedingungen des Marktplatzes |

