HUAWEI P30 Lite 128 GB Schwarz
Die Stärken:
Diagonale: 6,15"
Auflösung des Sensors: 48 Megapixel
Akkukapazität: 3340 mAh
Kapazität des internen Speichers: 128 GB
Acht Herzen
RAM: 4 GB
Generation des mobilen Breitbandinternets: 4G
Produktübersicht | |
Merkmal | Beschreibung |
Allgemeine Produktinformationen | |
Marke | HUAWEI |
Produktname | HUAWEI P30 Lite 128 GB Schwarz |
Kategorie | SMARTPHONE |
Referenz | 51095RHL |
Produktinformationen | |
Farbe(n) | Noir |
Information DAS | Die SAR (spezifische Absorptionsrate) von Mobiltelefonen quantifiziert die maximale Exposition des Nutzers gegenüber elektromagnetischen Wellen bei Verwendung am Ohr. Die französischen Vorschriften schreiben vor, dass die SAR 2 W/kg nicht überschreiten darf |
Kapazität (Speicher) | Einhundertachtundzwanzig |
Reparierbarkeitsindex | 5,8 |
Allgemeines | |
Produktart | Smartphone |
Gehäusematerial | 3D-gebogenes Glas |
Gehäusefarbe | Mitternachtsschwarz |
Tiefe | 7,4 mm |
Breite | 72,7 mm |
Höhe | 152,9 mm |
Gewicht | 159 g |
SAR-Wert | 2,34 W/kg (Gliedmaßen), 1,1 W/kg (Körper), 0,7 W/kg (Kopf) |
Format | Taktil |
Modellnummer des Herstellers | Marie-L21A |
Mobiltelefon | |
Betriebssystem | Android 9.0 Pie |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generation des mobilen Breitbandinternets | 4G |
Dienstleister | Nicht angegeben |
Benutzeroberfläche | EMUI 9.0.1 |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
Eingabegerät | Multitouch-Gesten |
Details zur SIM-Karten-Konfiguration | Nano-SIM + Nano-SIM/microSD |
Anzahl der SIM-Karten | Dual-SIM |
Prozessor | |
Typ | Hisilicon Kirin 710 |
Anzahl der Prozessorkerne | Acht Herzen |
64-Bit-Architektur | Ja |
Taktfrequenz | 2,2 GHz |
Anzeige | |
Technologie | LTPS |
Merkmale | Dewdrop-Notch-Display |
Typ | LCD-Bildschirm |
Pixeldichte | vierhundertfünfzehn pro Quadratzoll |
Diagonale | 6,15" |
Bildschirmauflösung | 2312 × 1080 Pixel |
Abtasttiefe | 16,7 Millionen Farben |
Anzeigeformat | Full HD+ |
E-Mail und Internet | |
Kurierdienste | Short Message Service, Multimedia Messaging Service |
Kommunikation | |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
2G-Band | 850 g/m², 900 g/m², 1900 g/m², 2100 g/m² |
4G-LTE-Band | Band 1, Band 3, Band 4, Band 7, Band 8, Band 20, Band 38 |
LTE-4G-Frequenz | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600 |
Bande 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
UMTS-3G-Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE |
Merkmale des Telefons | |
Telefonfunktionen | Freisprecheinrichtung, Sprachsteuerung, Anrufzähler, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm |
Sensoren | Beschleunigungsmesser, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Gyrosensor, Hall-Sensor |
Zusatzfunktionen | KI-Übersetzung HiVision, GPU-Turbo-2.0-Technologie, HUAWEI AI-gestützte HiVision-Technologie |
Sicherheitsvorrichtungen | Fingerabdruckleser |
Multimedia-Player | |
Unterstützte digitale Videoformate | MPEG-4, 3GP, H.264, H.263, H.265, MP4 |
Unterstützte digitale Audioformate | AAC, MP3, FLAC, AAC+, OGG, eAAC+, MIDI, apt-X, MP4, AMR-NB, apt-X HD, HWA, 3GP |
Abschlussarbeit | |
RAM | 4 Los |
Unterstützte Flash-Speicherkarten | microSDHC, microSDXC – bis zu 512 GB |
Kapazität des internen Speichers | Einhundertachtundzwanzig |
Verbindungen | |
Anschlussart | USB Typ C – 24-poliger USB-C-Anschluss Kopfhörer- und Mikrofonanschluss – 3,5-mm-Klinkenstecker |
Grafiksystem | |
Grafikbeschleuniger | Mali-G51 |
Batterie | |
Kapazität | 3340 mAh |
Reichweite | Gesprächszeit (2G/3G/4G): bis zu 1260 Min. Standby-Zeit (2G/3G/4G): bis zu 293 Std. |
Ladezeit | 105 Min. |
Standby-Zeit | 293 Stunden |
Redezeit | 1260 Minuten |
Verschiedenes | |
Konformitätsstandards | TÜV Rheinland-Zertifizierung für Augenfreundlichkeit |
Frontkamera | |
Auflösung des Sensors | 24 Megapixel |
Fokuseinstellung | Ohne Fokussierung |
Blende | F/2,0 |
Sensortyp | BSI |
Spezialeffekte | Aufkleber |
Videoauflösungen | 1920 × 1080 (1080p) |
Objektivtyp | Bokeh-Objektiv |
Lichtquelle | Blitzanzeige |
Kameramodi | Zeitraffer-Modus (Chronofotografie), Selbstauslöser-Modus, Schnee, Porträt, Nacht, blauer Himmel, Strand, Pflanze, Bühnenauftritt, Lächeln einfangen, Innenraum, Spiegelreflex, Audio-Steuerung, AR-Objektiv, Blume |
Auflösungen von Standbildern | 6528 × 4896 |

