HUAWEI P20 Lite 64 GB Klein Blue
Die Stärken:
Diagonale: 5,84"
Auflösung des Sensors: 16 Megapixel
Akkukapazität: 3000 mAh
Kapazität des internen Speichers: 64 GB
Acht Herzen
RAM: 4 GB
Generation des mobilen Breitbandinternets: 4G
Betriebssystem: Android 8.0 Oreo
Produktübersicht | |
Merkmal | Beschreibung |
Allgemeine Produktinformationen | |
Marke | HUAWEI |
Produktname | HUAWEI P20 Lite 64 GB Klein Blue |
Kategorie | SMARTPHONE |
Referenz | Fünf-eins-null-neun-zwei FTP |
Produktinformationen | |
Unterzustand | Neuf |
Farbe(n) | Klein Blue |
vernetztes Gerät | Ja |
Information DAS | Die SAR (spezifische Absorptionsrate) von Mobiltelefonen quantifiziert die maximale Exposition des Nutzers gegenüber elektromagnetischen Wellen bei Verwendung am Ohr. Die französischen Vorschriften schreiben vor, dass die SAR 2 W/kg nicht überschreiten darf |
Vintage | Nein |
Kapazität (Speicher) | 64 Go |
Reparierbarkeitsindex | 5,8 |
Allgemeines | |
Produktart | Smartphone |
Gehäusefarbe | Bleu klein |
Tiefe | 7,45 mm |
Breite | 71,2 mm |
Höhe | 148,6 mm |
Gewicht | 145 g |
SAR-Wert | 1,2 W/kg |
Format | Taktil |
Mobiltelefon | |
Betriebssystem | Android 8.0 Oreo |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generation des mobilen Breitbandinternets | 4G |
Dienstleister | Nicht angegeben |
Benutzeroberfläche | HUAWEI Emotion UI 8.0.1 |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS |
Eingabegerät | Multitouch-Gesten |
Details zur SIM-Karten-Konfiguration | Nano-SIM + Nano-SIM/microSD |
Anzahl der SIM-Karten | Dual-SIM |
Prozessor | |
Typ | Hisilicon Kirin 659 |
Anzahl der Prozessorkerne | Acht Herzen |
64-Bit-Architektur | Ja |
Taktfrequenz | 2,36 GHz |
Anzeige | |
Technologie | Niedertemperatur-Polykristalliner Dünnschichttransistor |
Merkmale | FullView-Anzeige |
Typ | LCD-Bildschirm |
Diagonale | 5,84" |
Bildschirmauflösung | 2280 × 1080 Pixel |
Abtasttiefe | 16,7 Millionen Farben |
Höhen-Breiten-Verhältnis | 19:9 |
E-Mail und Internet | |
Kurierdienste | Short Message Service, Multimedia Messaging Service |
Kommunikation | |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
4G-LTE-Band | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20 |
LTE-4G-Frequenz | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD |
Bande 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 |
UMTS-3G-Frequenz | 2100, 1900, 850, 900 |
Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSDPA, FDD-LTE |
Merkmale des Telefons | |
Telefonfunktionen | Freisprecheinrichtung, Sprachsteuerung, Anrufzähler, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm |
Sensoren | Beschleunigungsmesser, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Gyrosensor, Hall-Sensor |
Sicherheitsvorrichtungen | Fingerabdruckleser |
Multimedia-Player | |
Unterstützte digitale Audioformate | Apt-X, apt-X HD |
Abschlussarbeit | |
RAM | 4 Los |
Unterstützte Flash-Speicherkarten | microSDHC, microSDXC – bis zu 256 GB |
Kapazität des internen Speichers | 64 Go |
Verbindungen | |
Anschlussart | USB Typ C – 24-poliger USB-C-Anschluss |
Batterie | |
Technologie | Lithium-Polymer |
Kapazität | 3.000 mAh |
Reichweite | Gesprächszeit: bis zu 960 Min. Standby-Zeit: bis zu 454 Std. |
Ladezeit | 100 Min. |
Standby-Zeit | 454 Stunden |
Redezeit | 960 Minuten |
Frontkamera | |
Auflösung des Sensors | 16 Megapixel |
Rückfahrkamera | |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Auflösung des Sensors | 16 Megapixel |
Blendenöffnung | F/2,2 |
Lichtquelle | LED-Blitz |
Zweite Rückfahrkamera | |
Auflösung des Sensors | 2 Megapixel |
Ihre enthaltenen Garantien | |
Garantie (²) | 2 Jahre – Ersatzteile, Arbeitskosten |
Beobachtungen | Falls der Verkäufer eine kommerzielle Garantie anbietet, steht diese nicht im Widerspruch zu der Anwendung der gesetzlichen Konformitätsgarantie und/oder der Gewährleistung für versteckte Mängel. Siehe |

